商吉
名称(oz 盎司) | 口径(cm) | 底部(cm) | 高度(cm) | 容量(ml) | 整箱包装 | 整箱数量 | |
纸桶 | 8oz | 9 | 7.5 | 6.2 | 190~235ml | 25只/ x20袋/箱 | 500 |
12oz | 9 | 7.3 | 8.6 | 280~350ml | |||
16oz | 9.7 | 7.5 | 10.2 | 390~460ml | |||
20oz | 11.7 | 9.6 | 9.5 | 600~620ml | |||
26oz | 11.7 | 9.3 | 11.6 | 660~780ml | |||
32oz | 11.7 | 9.3 | 13.7 | 820~1050ml | |||
纸盖/PP | 8/12oz | 配本店8oz,120z双PE纸汤桶-9.0cm | |||||
16oz | 配本店160z双PE纸汤桶-9.7cm | ||||||
20/26/32oz | 配本店20oz260z,320z双PE纸汤桶-11.6cm |
整箱包装: 25只/x20袋/箱
整箱数量: 500
名称(oz 盎司) | 口径(cm) | 底部(cm) | 高度(cm) | 容量(ml) | 整箱包装 | 整箱数量 | |
纸桶 | 8oz | 9 | 7.5 | 6.2 | 190~235ml | 25只/ x20袋/箱 | 500 |
12oz | 9 | 7.3 | 8.6 | 280~350ml | |||
16oz | 9.7 | 7.5 | 10.2 | 390~460ml | |||
20oz | 11.7 | 9.6 | 9.5 | 600~620ml | |||
26oz | 11.7 | 9.3 | 11.6 | 660~780ml | |||
32oz | 11.7 | 9.3 | 13.7 | 820~1050ml | |||
纸盖/PP | 8/12oz | 配本店8oz,120z双PE纸汤桶-9.0cm | |||||
16oz | 配本店160z双PE纸汤桶-9.7cm | ||||||
20/26/32oz | 配本店20oz260z,320z双PE纸汤桶-11.6cm |
整箱包装: 25只/x20袋/箱
整箱数量: 500